Handels-Sortiment
Qualität und Vielfalt fränkischer Spezialitäten im Kühlregal! Mit unserem großen Sortiment an SB-verpackten Wurstspezialitäten treffen wir den Geschmack der Verbraucher. Bedarfsgerechte Mengen und stetige frische Lieferung gewährleisten eine optimale Angebotspalette.
ART.-NR. | ARTIKELBEZEICHNUNG | GEWICHT | RLZ TAGE | KARTONEINHEIT |
175 | Original Bamberger Bier-Wörschtla | 3 x 80g | 21 g* | 16 x 240g |
161 | Original Bamberger Schnapsgriller fein abgeschmeckt mit Majoran | 3 x 80g | 21 g* | 16 x 240g |
229 | Käse-Krainer im Saitling | 3 x 80g | 21 g* | 16 x 240g |
455 | Pizzaknacker im Saitling | 3 x 80g | 21 g* | 16 x 240g |
g* = gekühlt
Italienische Bratwürste – mediterran gewürzt – aus ausgesuchtem Schweinefleisch
ART.-NR. | ARTIKELBEZEICHNUNG | GEWICHT | RLZ TAGE | KARTONEINHEIT |
756 | Ital. Bratwurst mit Peperoncini | 5 x 80g | 14 g* | 8 x 400g |
755 | Ital. Bratwurst mit Fenchel | 5 x 80g | 14 g* | 8 x 400g |
757 | Ital. Bratwurst mit Knoblauch | 5 x 80g | 14 g* | 8 x 400g |
760 | Ital. Bratwurst mit Peperoncini | 5 x 80g | 14 g* | 14 x 160g |
761 | Ital. Bratwurst mit Fenchel | 5 x 80g | 14 g* | 14 x 160g |
762 | Ital. Bratwurst mit Knoblauch | 5 x 80g | 14 g* | 14 x 160g |
g* = gekühlt
geht auch für zwei…
ART.-NR. | ARTIKELBEZEICHNUNG | GEWICHT | RLZ TAGE | KARTONEINHEIT |
398 | Wienerla | 4 x 50g | 21 g* | 12 x 200g |
297 | Bockwurst | 2 x 100g | 21 g* | 12 x 200g |
573 | Debrecziner | 4 x 50 g | 21 g* | 12 x 200g |
606 | Krakauer – geräuchert | 2 x 80 g | 21 g* | 12 x 160g |
374 | Pfefferstängla | 4 x 50 g | 21 g* | 12 x 200g |
324 | MINI Schnaps-Wörschtla | 10 x 15 g | 21 g* | 12 x 150g |
556 | Frikadellen | 2 x 100 g | 21 g* | 14 x 200g |
g* = gekühlt
ART.-NR. | ARTIKELBEZEICHNUNG | GEWICHT | RLZ TAGE | KARTONEINHEIT |
494 | MINI Schinken – roh | ca. 400g | 60 u* | 10 x 400g |
u* = ungekühlt
Für zu Hause oder unterwegs. Gehören in jede Brotzeitbox oder jeden Rucksack!
ART.-NR. | ARTIKELBEZEICHNUNG | GEWICHT | RLZ TAGE | KARTONEINHEIT |
578 | Gelbwurst (Kunstdarm) | 150 g Ring | 21 g* | 14 x 150g |
700 | Fleischwurst | 150 g Ring | 21 g* | 14 x 150g |
159 | Brotzeitringel neutral | 150 g Ring | 21 g* | 14 x 150g |
694 | Brotzeitringel mit Chili | 150 g Ring | 21 g* | 14 x 150g |
695 | Brotzeitringel mit Knoblauch | 150 g Ring | 21 g* | 14 x 150g |
282 | Nürnberger Stadtwurst | 150 g Ring | 21 g* | 14 x 150g |
334 | Krakauer gekocht | 150 g Ring | 21 g* | 14 x 150g |
637 | Krakauer luftgetrocknet | 150 g Ring | 60 u* | 14 x 150g |
135 | Mettwurst – fein | 150 g Ring | 21 g* | 14 x 150g |
384 | Bauernmettwurst – grob | 150 g Ring | 21 g* | 14 x 150g |
492 | Leberwurst | 150 g Ring | 21 g* | 14 x 150g |
550 | Rotwurst | 150 g Ring | 21 g* | 14 x 150g |
g* = gekühlt
u* = ungekühlt
… macht Lust auf mehr!
ART.-NR. | ARTIKELBEZEICHNUNG | GEWICHT | RLZ TAGE | KARTONEINHEIT |
533 | Leberkäse fein | 200g | 21 g* | 18 x 200g |
714 | Leberkäse grob | 200g | 21 g* | 18 x 200g |
730 | Leberkäse pikant – durch eine feine Chilinote | 200g | 21 g* | 18 x 200g |
357 | Pizzaleberkäse | 200g | 21 g* | 18 x 200g |
g* = gekühlt
Aus magerem ausgesuchtem Schweinefleisch nach „echter Handwerkstradition“. Ein Genuss für Sülzenkenner!
ART.-NR. | ARTIKELBEZEICHNUNG | GEWICHT | RLZ TAGE | KARTONEINHEIT |
360 | Schweinskopfsülze | 200g | 28 g* | 18 x 200g |
558 | Schweinskopfsülze | 500g | 28 g* | 8 x 500g |
795 | Gurkensülze – mit feinstgehobelten Gurkenspänen | 250g | 28 g* | 16 x 300g |
796 | Zwiebelsülze – mit feiner Zwiebelnote | 250g | 28 g* | 16 x 300g |
g* = gekühlt
ART.-NR. | ARTIKELBEZEICHNUNG | GEWICHT | RLZ TAGE | KARTONEINHEIT |
574 | Krakauer – geräuchert | 5 x 80g | 21 g* | 8 x 400g |
614 | Bauernknacker | 5 x 80g | 21 g* | 8 x 400g |
428 | Pfefferstängla | 10 x 50g | 21 g* | 8 x 500g |
g* = gekühlt
Aus eigener Herstellung!
ART.-NR. | ARTIKELBEZEICHNUNG | GEWICHT | RLZ TAGE | KARTONEINHEIT |
701 | Brotaufstrich | 200 g Glas | 90 g* | 20 x 200g |
488 | Bauernbratwurst gehäck | 200 g Glas | 90 g* | 20 x 200g |
605 | Delikatess-Leberwurst | 200 g Glas | 90 g* | 20 x 200g |
562 | Leberwurst grob | 200 g Glas | 90 g* | 20 x 200g |
487 | Gelbwurst | 200 g Glas | 90 g* | 20 x 200g |
563 | Göttinger | 200 g Glas | 90 g* | 20 x 200g |
560 | Pressack rot | 200 g Glas | 90 g* | 20 x 200g |
561 | Pressack weiss | 200 g Glas | 90 g* | 20 x 200g |
489 | Schinkenwurst | 200 g Glas | 90 g* | 20 x 200g |
565 | Schweinefleisch | 200 g Glas | 90 g* | 20 x 200g |
g* = gekühlt
ART.-NR. | ARTIKELBEZEICHNUNG | GEWICHT | RLZ TAGE | KARTONEINHEIT |
100 | Griebenschmalz | 200 g | 90 u* | 8 x 200g |
130 | Apfel-Grieben-Schmalz | 200 g | 90 u* | 8 x 200g |
109 | Bärlauchschmalz | 200 g | 90 u* | 8 x 200g |
103 | Gourmet-Zwiebel-Schmalz | 200 g | 90 u* | 8 x 200g |
106 | Gänseschmalz | 200 g | 90 u* | 8 x 200g |
u* = ungekühlt
Handels Sortiment als PDF-Download